
1. Damen
Spielplan
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.09.2025 | 14:00 | 609104 | 7 | TuS Rotenburg | VfL Horneburg | 30:25 | |||
| So. | 21.09.2025 | 16:00 | 603105 | 2 | HSG Elbmarsch | TuS Rotenburg | 19:20 | |||
| So. | 05.10.2025 | 17:00 | 609104 | 21 | TuS Rotenburg | TV Uelzen | 23:21 | |||
| So. | 26.10.2025 | 16:00 | 607116 | 14 | TSV Wietzendorf | TuS Rotenburg | 29:24 | |||
| Sa. | 01.11.2025 | 16:00 | 609104 | 27 | TuS Rotenburg | TSV Bremervörde II | 32:25 | |||
| So. | 09.11.2025 | 17:30 | 608114 | 33 | MTV Himmelpforten | TuS Rotenburg | 18:30 | |||
| So. | 23.11.2025 | 17:00 | 609176 | 39 | TuS Rotenburg | SG Adendorf/Scharnebeck | 23:16 | |||
| Sa. | 29.11.2025 | 18:30 | 603101 | 45 | HSG Seevetal/Ashausen | TuS Rotenburg | 24:16 | |||
| So. | 07.12.2025 | 13:00 | 609104 | 51 | TuS Rotenburg | HSG Bützfleth/Drochtersen II | 29:26 | |||
| So. | 14.12.2025 | 12:00 | 601115 | 57 | HBV 91 Celle | TuS Rotenburg | 16:16 | |||
| So. | 18.01.2026 | 18:00 | 609105 | 68 | TuS Rotenburg | HSG Elbmarsch | 32:27 | |||
| Sa. | 24.01.2026 | 16:00 | 608115 | 73 | VfL Horneburg | TuS Rotenburg | 33:21 | |||
| Sa. | 07.02.2026 | 18:30 | 609176 | 80 | TuS Rotenburg | TSV Wietzendorf | 21:27 | |||
| Sa. | 14.02.2026 | 16:30 | 605185 | 87 | TV Uelzen | TuS Rotenburg | 28:23 | |||
| So. | 01.03.2026 | 15:00 | 608153 | 93 | TSV Bremervörde II | TuS Rotenburg | 26:42 | |||
| So. | 08.03.2026 | 14:30 | 609176 | 99 | TuS Rotenburg | MTV Himmelpforten | 20:25 | |||
| Sa. | 14.03.2026 | 12:00 v | 605169 | 105 | SG Adendorf/Scharnebeck | TuS Rotenburg | ||||
| So. | 22.03.2026 | 16:00 v | 609176 | 63 | TuS Rotenburg | HG Winsen/Luhe | ||||
| Sa. | 11.04.2026 | 18:00 | 609176 | 111 | TuS Rotenburg | HSG Seevetal/Ashausen | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 17:00 | 608107 | 117 | HSG Bützfleth/Drochtersen II | TuS Rotenburg | ||||
| Sa. | 25.04.2026 | 17:00 | 609104 | 123 | TuS Rotenburg | HBV 91 Celle | ||||
| Sa. | 09.05.2026 | 15:00 | 603121 | 129 | HG Winsen/Luhe | TuS Rotenburg | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Seevetal/Ashausen | 17 | 14 | 1 | 2 | 514:387 | |
| 2 | TSV Wietzendorf | 17 | 12 | 1 | 4 | 492:414 | |
| 3 | HSG Elbmarsch | 17 | 11 | 0 | 6 | 516:427 | |
| 4 | VfL Horneburg | 17 | 10 | 1 | 6 | 547:483 | |
| 5 | TV Uelzen | 17 | 10 | 1 | 6 | 457:417 | |
| 6 | HSG Bützfleth/Drochtersen II | 16 | 9 | 1 | 6 | 422:393 | |
| 7 | TuS Rotenburg | 16 | 9 | 1 | 6 | 402:385 | |
| 8 | HG Winsen/Luhe | 16 | 6 | 1 | 9 | 425:476 | |
| 9 | HBV 91 Celle | 16 | 3 | 4 | 9 | 356:419 | |
| 10 | MTV Himmelpforten | 17 | 4 | 1 | 12 | 399:508 | |
| 11 | SG Adendorf/Scharnebeck | 17 | 4 | 0 | 13 | 377:478 | |
| 12 | TSV Bremervörde II | 15 | 0 | 2 | 13 | 379:499 |
Trainingszeiten 1.Damen
| Wochentag | Uhrzeit | Halle | Adresse |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 20.00 - 21.30 Uhr | Pestalozzihalle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |
| Freitag | 18:30 - 20.00 Uhr | Pestalozzihalle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |