24
Mannschaften
>400
Spielerinnen & Spieler
35
Trainer & Betreuer
2
Trainer mit einer B-Lizenz
8
Trainer mit einer C-Lizenz

Handball an der Wümme
Wir sind die Handballabteilung des TuS Rotenburg und dürfen den besten Sport der Welt ausüben. Möchtest du auch ein Teil dieser Handballfamilie werden, dann schreib uns oder komm einfach vorbei. Im Weiterem erfährst du ein wenig über den Verein und seinen Werdegang.
Mehr über den VereinDie nächsten Spiele
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 16.11.2025 | 13:00 | 609176 | 23 | Regionsoberliga Frauen | TuS Rotenburg II | Handballverein Lüneburg II | TSV . | |||
| 15:00 | 609176 | 37 | Landesliga Männer | TuS Rotenburg II | SG Südkreis Clenze | Matt./Prig. | |||||
| 16:30 | 403300 | 103054 | OL M | TuS Altwarmbüchen | TuS Rotenburg | Gast/Maye. | |||||
| Sa. | 22.11.2025 | 18:30 | 609176 | 103059 | OL M | TuS Rotenburg | HSG Rhumetal | Kohl./Rabe | |||
| 19:15 | 601134 | 31 | Landesliga Männer | MTV Müden/Örtze | TuS Rotenburg II | Diet./Prin. | |||||
| So. | 23.11.2025 | 17:00 | 609176 | 39 | Landesliga Frauen | TuS Rotenburg | SG Adendorf/Scharnebeck | Lück./Duck. | |||




