24
Mannschaften
>400
Spielerinnen & Spieler
35
Trainer & Betreuer
2
Trainer mit einer B-Lizenz
8
Trainer mit einer C-Lizenz

Handball an der Wümme
Wir sind die Handballabteilung des TuS Rotenburg und dürfen den besten Sport der Welt ausüben. Möchtest du auch ein Teil dieser Handballfamilie werden, dann schreib uns oder komm einfach vorbei. Im Weiterem erfährst du ein wenig über den Verein und seinen Werdegang.
Mehr über den VereinDie nächsten Spiele
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 15:00 | 608177 | 49 | Regionsoberliga Frauen | VfL Sittensen | TuS Rotenburg II | TV J. | |||
| 17:30 | 203160 | 103121 | OL M | TV Jahn Duderstadt | TuS Rotenburg | ||||||
| 19:30 | 603110 | 91 | Landesliga Männer | TuS Jahn Hollenstedt | TuS Rotenburg II | Diet./Prin. | |||||
| Sa. | 28.02.2026 | 16:15 v | 403267 | 103090 | OL M | TSV Anderten II | TuS Rotenburg | Gast/Maye. | |||
| So. | 01.03.2026 | 15:00 | 609176 | 13 | Landesliga Männer | TuS Rotenburg II | TuS Zeven | Panz./Stei. | |||
| 15:00 | 608153 | 93 | Landesliga Frauen | TSV Bremervörde II | TuS Rotenburg | Möhr./Skok. | |||||




