24
Mannschaften
>400
Spielerinnen & Spieler
35
Trainer & Betreuer
2
Trainer mit einer B-Lizenz
8
Trainer mit einer C-Lizenz

Handball an der Wümme
Wir sind die Handballabteilung des TuS Rotenburg und dürfen den besten Sport der Welt ausüben. Möchtest du auch ein Teil dieser Handballfamilie werden, dann schreib uns oder komm einfach vorbei. Im Weiterem erfährst du ein wenig über den Verein und seinen Werdegang.
Mehr über den VereinDie nächsten Spiele
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 14.11.2026 | 17:00 | 607113 | 35 | Regionsoberliga Frauen | MTV Soltau | TuS Rotenburg II | TV J. | |||
| So | 15.11.2026 | 14:30 | 601106 | 48 | Landesliga Frauen | TuS Bergen II | TuS Rotenburg | Hahn./Höve. | |||
| 17:00 | 609176 | 102069 | OL M | TuS Rotenburg | Wilhelmshavener HV II | Bard./Boos. | |||||
| Sa | 21.11.2026 | 17:00 | 609104 | 32 | Regionsoberliga Männer | TuS Rotenburg II | TV Jahn Schneverdingen | Enge./Lülo. | |||
| 19:00 | 609104 | 54 | Landesliga Frauen | TuS Rotenburg | MTV Himmelpforten | Enge./Lülo. | |||||
| 19:00 | 813019 | 102072 | OL M | HSG Grüppenbühren/Bookholzberg | TuS Rotenburg | Gutt./Japp | |||||
| So | 22.11.2026 | 17:00 | 609104 | 40 | Regionsoberliga Frauen | TuS Rotenburg II | VfL Horneburg II | VfL . |






