24
Mannschaften
>400
Spielerinnen & Spieler
35
Trainer & Betreuer
2
Trainer mit einer B-Lizenz
8
Trainer mit einer C-Lizenz

Handball an der Wümme
Wir sind die Handballabteilung des TuS Rotenburg und dürfen den besten Sport der Welt ausüben. Möchtest du auch ein Teil dieser Handballfamilie werden, dann schreib uns oder komm einfach vorbei. Im Weiterem erfährst du ein wenig über den Verein und seinen Werdegang.
Mehr über den VereinDie nächsten Spiele
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.2025 | 19:15 | 203120 | 103068 | OL M | HSG Plesse-Hardenberg e.V. | TuS Rotenburg | Kret./Rich. | |||
| So. | 07.12.2025 | 13:00 | 609104 | 51 | Landesliga Frauen | TuS Rotenburg | HSG Bützfleth/Drochtersen II | ||||
| 17:00 | 609104 | 49 | Landesliga Männer | TuS Rotenburg II | HSG Bützfleth/Drochtersen | Brem./Grün. | |||||
| Sa. | 13.12.2025 | 17:00 | 403201 | 103074 | OL M | HV Barsinghausen | TuS Rotenburg | Stef./Warn. | |||
| 19:45 v | 607116 | 55 | Landesliga Männer | TSV Wietzendorf II | TuS Rotenburg II | Köhl./Nann. | |||||
| So. | 14.12.2025 | 12:00 | 601115 | 57 | Landesliga Frauen | HBV 91 Celle | TuS Rotenburg | Konr./Sarp. | |||




