Wir sind die 3.Herren des TuS Rotenburg.
3. Herren
Spielplan
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 10.10.2021 | 13:00 | 609105 | 10010 | TuS Rotenburg III | TSV Embsen | 26:14 | |||
So. | 17.10.2021 | 16:00 v | 609102 | 10001 | HSG Verden-Aller II | TuS Rotenburg III | 12:38 | |||
So. | 07.11.2021 | 15:30 | 609143 | 10013 | TSV Intschede | TuS Rotenburg III | 21:24 | |||
So. | 14.11.2021 | 13:00 | 609176 | 10018 | TuS Rotenburg III | TSV Daverden III | 31:15 | |||
Sa. | 27.11.2021 | 18:00 | 401131 | 10022 | HSG Mittelweser/Eystrup | TuS Rotenburg III | 27:27 | |||
Fr. | 11.03.2022 | 20:30 | 609176 | 10028 | TuS Rotenburg III | SG Achim/Baden IV | 27:13 | |||
So. | 27.03.2022 | 13:00 | 609176 | 10037 | TuS Rotenburg III | HSG Mittelweser/Eystrup II | 31:23 | |||
Do. | 28.04.2022 | 20:30 v | 609118 | 10034 | TV Oyten II | TuS Rotenburg III | 24:25 | |||
So. | 15.05.2022 | 13:00 v | 401171 | 10043 | HSG PHOENIX II | TuS Rotenburg III | 34:33 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Rotenburg III | 9 | 7 | 1 | 1 | 262:183 | |
2 | TSV Daverden III | 9 | 7 | 0 | 2 | 234:219 | |
3 | TV Oyten II | 9 | 6 | 1 | 2 | 242:191 | |
4 | HSG Mittelweser/Eystrup | 9 | 6 | 1 | 2 | 213:200 | |
5 | TSV Intschede | 9 | 5 | 0 | 4 | 229:237 | |
6 | HSG PHOENIX II | 9 | 4 | 0 | 5 | 247:277 | |
7 | HSG Mittelweser/Eystrup II | 9 | 4 | 0 | 5 | 220:223 | |
8 | SG Achim/Baden IV | 9 | 3 | 1 | 5 | 202:228 | |
9 | TSV Embsen | 9 | 1 | 0 | 8 | 108:129 | |
10 | HSG Verden-Aller II | 9 | 0 | 0 | 9 | 200:270 |
Trainingszeiten 3.herren
Wochentag | Uhrzeit | Halle | Adresse |
---|---|---|---|
Freitag | 20:00 - 21:30 Uhr | Pestalozzi Halle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |