Wir sind die 3.Herren des TuS Rotenburg.
3. Herren
Spielplan
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.09.2022 | 14:00 | 401160 | 10005 | HSG Stuhr II | TuS Rotenburg III | 19:38 | |||
So. | 25.09.2022 | 17:00 | 609143 | 10012 | TSV Intschede | TuS Rotenburg III | 22:41 | |||
So. | 02.10.2022 | 13:00 | 609105 | 10018 | TuS Rotenburg III | HSG Bruchhausen-Vilsen | 41:21 | |||
Sa. | 08.10.2022 | 17:00 | 401168 | 10020 | HSG PHOENIX | TuS Rotenburg III | 17:34 | |||
Sa. | 15.10.2022 | 16:30 | 609140 | 10026 | SG Achim/Baden III | TuS Rotenburg III | 25:33 | |||
So. | 23.10.2022 | 17:00 v | 609176 | 10028 | TuS Rotenburg III | TV Sottrum | 37:20 | |||
Sa. | 05.11.2022 | 16:00 | 609176 | 10032 | TuS Rotenburg III | TuS Rotenburg II | 37:28 | |||
So. | 13.11.2022 | 13:30 | 609176 | 10039 | TuS Rotenburg III | HSG Mittelweser/Eystrup | 36:17 | |||
Fr. | 25.11.2022 | 20:30 v | 609176 | 10031 | TuS Rotenburg III | TSV Daverden III | 34:18 | |||
So. | 04.12.2022 | 14:00 | 609105 | 10054 | TuS Rotenburg III | HSG Stuhr II | 38:17 | |||
So. | 15.01.2023 | 18:30 v | 609150 | 10058 | TV Sottrum | TuS Rotenburg III | 29:36 | |||
So. | 22.01.2023 | 13:00 | 609105 | 10062 | TuS Rotenburg III | TSV Intschede | 32:21 | |||
Sa. | 04.02.2023 | 18:30 v | 401115 | 10067 | HSG Bruchhausen-Vilsen | TuS Rotenburg III | 24:25 | |||
So. | 12.02.2023 | 13:00 | 609176 | 10074 | TuS Rotenburg III | HSG PHOENIX | 34:19 | |||
So. | 05.03.2023 | 12:30 v | 609144 | 10048 | TSV Daverden III | TuS Rotenburg III | 17:36 | |||
So. | 12.03.2023 | 17:00 | 609122 | 10084 | HSG Mittelweser/Eystrup | TuS Rotenburg III | 22:36 | |||
Fr. | 17.03.2023 | 20:30 v | 609104 | 10076 | TuS Rotenburg II | TuS Rotenburg III | 34:49 | |||
So. | 19.03.2023 | 13:00 | 609176 | 10090 | TuS Rotenburg III | SG Achim/Baden III | 26:22 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Rotenburg III | 18 | 18 | 0 | 0 | 643:392 | |
2 | TV Sottrum | 18 | 11 | 2 | 5 | 585:488 | |
3 | HSG Bruchhausen-Vilsen | 18 | 12 | 0 | 6 | 521:497 | |
4 | TuS Rotenburg II | 18 | 11 | 0 | 7 | 587:557 | |
5 | SG Achim/Baden III | 18 | 9 | 2 | 7 | 591:527 | |
6 | TSV Intschede | 18 | 7 | 1 | 10 | 503:536 | |
7 | HSG Mittelweser/Eystrup | 18 | 7 | 1 | 10 | 525:558 | |
8 | HSG PHOENIX | 18 | 6 | 0 | 12 | 458:506 | |
9 | TSV Daverden III | 18 | 4 | 0 | 14 | 408:536 | |
10 | HSG Stuhr II | 18 | 2 | 0 | 16 | 398:622 |
Trainingszeiten 3.herren
Wochentag | Uhrzeit | Halle | Adresse |
---|---|---|---|
Freitag | 20:00 - 21:30 Uhr | Pestalozzi Halle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |