Wir sind die 2.Damen des Tus Rotenburg
2. Damen
Spielplan
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.09.2022 | 16:45 | 609105 | 13010 | TuS Rotenburg II | HSG Mittelweser/Eystrup | 24:33 | |||
So. | 25.09.2022 | 16:00 | 401160 | 13016 | HSG Stuhr | TuS Rotenburg II | 16:20 | |||
So. | 02.10.2022 | 15:00 | 609105 | 13020 | TuS Rotenburg II | TuS Rotenburg | 18:30 | |||
Sa. | 08.10.2022 | 17:00 | 609183 | 13024 | HSG Verden-Aller | TuS Rotenburg II | NG | |||
Di. | 11.10.2022 | 19:30 v | 609109 | 13001 | TSV Morsum | TuS Rotenburg II | 29:22 | |||
Sa. | 15.10.2022 | 14:00 v | 609104 | 13006 | TuS Rotenburg II | TV Sottrum | 20:23 | |||
Sa. | 05.11.2022 | 14:00 | 609176 | 13031 | TuS Rotenburg II | TV Oyten III | 16:29 | |||
So. | 13.11.2022 | 16:00 | 401168 | 13038 | HSG PHOENIX | TuS Rotenburg II | 28:15 | |||
So. | 20.11.2022 | 14:00 | 609176 | 13043 | TuS Rotenburg II | TSV Daverden | 20:35 | |||
Sa. | 26.11.2022 | 16:00 | 609176 | 13046 | TuS Rotenburg II | TSV Morsum | 17:26 | |||
So. | 04.12.2022 | 17:00 | 609150 | 13054 | TV Sottrum | TuS Rotenburg II | 25:16 | |||
Sa. | 14.01.2023 | 18:00 | 401131 | 13057 | HSG Mittelweser/Eystrup | TuS Rotenburg II | 30:26 | |||
Sa. | 21.01.2023 | 12:00 | 609105 | 13061 | TuS Rotenburg II | HSG Stuhr | 20:24 | |||
Sa. | 04.02.2023 | 18:00 | 609176 | 13067 | TuS Rotenburg | TuS Rotenburg II | 21:24 | |||
So. | 12.02.2023 | 11:00 t | 609183 | 13072 | HSG Verden-Aller | TuS Rotenburg II | 18:34 | |||
Sa. | 25.02.2023 | 16:00 | 609145 | 13077 | TV Oyten III | TuS Rotenburg II | 29:31 | |||
So. | 12.03.2023 | 14:30 | 609105 | 13082 | TuS Rotenburg II | HSG PHOENIX | 31:36 | |||
So. | 19.03.2023 | 16:30 | 609144 | 13089 | TSV Daverden | TuS Rotenburg II | 31:19 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG PHOENIX | 18 | 17 | 0 | 1 | 530:391 | |
2 | TSV Daverden | 18 | 13 | 1 | 4 | 505:403 | |
3 | TuS Rotenburg | 18 | 13 | 0 | 5 | 522:409 | |
4 | TV Oyten III | 18 | 12 | 1 | 5 | 534:473 | |
5 | TSV Morsum | 18 | 12 | 0 | 6 | 483:408 | |
6 | HSG Mittelweser/Eystrup | 18 | 7 | 0 | 11 | 417:483 | |
7 | TV Sottrum | 18 | 4 | 1 | 13 | 384:430 | |
8 | TuS Rotenburg II | 18 | 4 | 0 | 14 | 373:463 | |
9 | HSG Stuhr | 18 | 3 | 1 | 14 | 396:496 | |
10 | HSG Verden-Aller | 18 | 3 | 0 | 15 | 341:529 |
Trainingszeiten 2.Damen
Wochentag | Uhrzeit | Halle | Adresse |
---|---|---|---|
Dienstag | 20.00 - 21.30 Uhr | Adolf Rinck Halle | Freudenthalstraße 3, 27356 Rotenburg (Wümme) |
Donnerstag | 18:30 - 20.00 Uhr | Pestalozzihalle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |