Wir sind die 2.Damen des Tus Rotenburg
2. Damen
Spielplan
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.10.2021 | 16:00 | 401113 | 13001 | HSG PHOENIX II | TuS Rotenburg II | 18:15 | |||
So. | 10.10.2021 | 15:00 | 609105 | 13007 | TuS Rotenburg II | TV Sottrum | 24:19 | |||
So. | 07.11.2021 | 13:00 | 401160 | 13010 | HSG Stuhr | TuS Rotenburg II | 22:19 | |||
Sa. | 13.11.2021 | 17:00 | 609176 | 13013 | TuS Rotenburg II | HSG Verden-Aller | 14:21 | |||
Sa. | 05.03.2022 | 16:30 v | 609183 | 13044 | HSG Verden-Aller | TuS Rotenburg II | 16:26 | |||
So. | 20.03.2022 | 15:00 | 401166 | 13056 | TuS Sulingen | TuS Rotenburg II | WH | |||
Sa. | 26.03.2022 | 17:00 | 609176 | 13028 | TuS Rotenburg II | TuS Sulingen | WG | |||
Do. | 31.03.2022 | 20:30 v | 609176 | 13049 | TuS Rotenburg II | TSV Morsum II | 14:35 | |||
So. | 10.04.2022 | 17:00 v | 609176 | 13017 | TuS Rotenburg II | HSG Mittelweser/Eystrup | 21:31 | |||
Sa. | 30.04.2022 | 19:00 | 609150 | 13036 | TV Sottrum | TuS Rotenburg II | 22:15 | |||
Do. | 12.05.2022 | 19:00 v | 609176 | 13032 | TuS Rotenburg II | HSG PHOENIX II | 19:20 | |||
Sa. | 14.05.2022 | 17:00 v | 401131 | 13046 | HSG Mittelweser/Eystrup | TuS Rotenburg II | 25:23 | |||
So. | 29.05.2022 | 16:30 v | 609109 | 13022 | TSV Morsum II | TuS Rotenburg II | 28:17 | |||
Do. | 09.06.2022 | 19:00 v | 609176 | 13037 | TuS Rotenburg II | HSG Stuhr | 25:19 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mittelweser/Eystrup | 14 | 12 | 0 | 2 | 363:286 | |
2 | TSV Morsum II | 14 | 12 | 0 | 2 | 358:255 | |
3 | TV Sottrum | 14 | 9 | 0 | 5 | 303:283 | |
4 | HSG Verden-Aller | 14 | 6 | 0 | 8 | 272:316 | |
5 | HSG PHOENIX II | 14 | 5 | 2 | 7 | 260:320 | |
6 | TuS Rotenburg II | 14 | 5 | 0 | 9 | 232:276 | |
7 | HSG Stuhr | 14 | 4 | 1 | 9 | 262:295 | |
8 | TuS Sulingen | 14 | 1 | 1 | 12 | 116:135 |
Trainingszeiten 2.Damen
Wochentag | Uhrzeit | Halle | Adresse |
---|---|---|---|
Dienstag | 20.00 - 21.30 Uhr | Adolf Rinck Halle | Freudenthalstraße 3, 27356 Rotenburg (Wümme) |
Donnerstag | 18:30 - 20.00 Uhr | Pestalozzihalle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |