2. Herren
Spielplan
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.09.2025 | 18:00 | 605101 | 7 | SG Adendorf/Scharnebeck | TuS Rotenburg II | 27:26 | |||
| So. | 28.09.2025 | 14:00 | 608108 | 19 | VfL Fredenbeck III | TuS Rotenburg II | 32:17 | |||
| So. | 26.10.2025 | 15:00 | 609176 | 1 | TuS Rotenburg II | SG Luhdorf/Scharmbeck | 32:36 | |||
| Sa. | 01.11.2025 | 18:00 | 609104 | 25 | TuS Rotenburg II | TuS Jahn Hollenstedt | 21:27 | |||
| So. | 16.11.2025 | 15:00 | 609176 | 37 | TuS Rotenburg II | SG Südkreis Clenze | 32:26 | |||
| So. | 30.11.2025 | 17:00 | 608102 | 43 | SV Beckdorf II | TuS Rotenburg II | 37:28 | |||
| So. | 07.12.2025 | 17:00 | 609104 | 49 | TuS Rotenburg II | HSG Bützfleth/Drochtersen | 28:31 | |||
| Sa. | 13.12.2025 | 19:45 v | 607116 | 55 | TSV Wietzendorf II | TuS Rotenburg II | 32:23 | |||
| Sa. | 17.01.2026 | 19:15 | 603112 | 67 | SG Luhdorf/Scharmbeck | TuS Rotenburg II | 48:13 | |||
| Sa. | 24.01.2026 | 18:30 | 609104 | 73 | TuS Rotenburg II | SG Adendorf/Scharnebeck | 24:30 | |||
| Fr. | 06.02.2026 | 20:30 v | 609176 | 61 | TuS Rotenburg II | HSG Heidmark II | 32:27 | |||
| So. | 08.02.2026 | 17:00 | 608176 | 79 | TuS Zeven | TuS Rotenburg II | 35:27 | |||
| Sa. | 14.02.2026 | 18:30 | 609105 | 85 | TuS Rotenburg II | VfL Fredenbeck III | 29:35 | |||
| Sa. | 21.02.2026 | 19:30 | 603110 | 91 | TuS Jahn Hollenstedt | TuS Rotenburg II | 27:17 | |||
| So. | 01.03.2026 | 15:00 | 609176 | 13 | TuS Rotenburg II | TuS Zeven | 31:31 | |||
| Sa. | 07.03.2026 | 18:30 | 609104 | 97 | TuS Rotenburg II | MTV Müden/Örtze | 37:35 | |||
| Sa. | 14.03.2026 | 19:30 x | 604101 | 103 | SG Südkreis Clenze | TuS Rotenburg II | NG | |||
| Sa. | 28.03.2026 | 17:00 v | 601106 | 31 | MTV Müden/Örtze | TuS Rotenburg II | 32:19 | |||
| So. | 12.04.2026 | 15:00 | 609176 | 109 | TuS Rotenburg II | SV Beckdorf II | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:00 | 608107 | 115 | HSG Bützfleth/Drochtersen | TuS Rotenburg II | ||||
| So. | 03.05.2026 | 14:00 | 609104 | 121 | TuS Rotenburg II | TSV Wietzendorf II | ||||
| Sa. | 09.05.2026 | 18:00 | 607124 | 127 | HSG Heidmark II | TuS Rotenburg II | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Fredenbeck III | 17 | 16 | 1 | 0 | 561:420 | |
| 2 | HSG Bützfleth/Drochtersen | 18 | 12 | 0 | 6 | 493:471 | |
| 3 | TSV Wietzendorf II | 18 | 12 | 0 | 6 | 428:416 | |
| 4 | SG Südkreis Clenze | 18 | 11 | 1 | 6 | 459:444 | |
| 5 | MTV Müden/Örtze | 17 | 9 | 1 | 7 | 425:387 | |
| 6 | SV Beckdorf II | 16 | 9 | 0 | 7 | 385:352 | |
| 7 | TuS Jahn Hollenstedt | 19 | 8 | 2 | 9 | 471:459 | |
| 8 | SG Luhdorf/Scharmbeck | 17 | 6 | 1 | 10 | 509:501 | |
| 9 | TuS Zeven | 18 | 5 | 3 | 10 | 487:540 | |
| 10 | SG Adendorf/Scharnebeck | 18 | 4 | 2 | 12 | 474:523 | |
| 11 | HSG Heidmark II | 18 | 5 | 0 | 13 | 456:523 | |
| 12 | TuS Rotenburg II | 18 | 3 | 1 | 14 | 436:548 |
Trainingszeiten 2.herren
| Wochentag | Uhrzeit | Halle | Adresse |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 20:00 - 21:30 Uhr | Halle Brockel | Am Sportplatz, 27386 Brockel |
| Freitag | 20:00 - 21:30 Uhr | Pestalozzihalle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |