1. Herren
Spielplan
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.09.2025 | 19:30 | 609176 | 103004 | TuS Rotenburg | SG Börde Handball | 38:28 | |||
| So. | 21.09.2025 | 17:00 | 205105 | 103010 | HSV Warberg/Lelm | TuS Rotenburg | 34:30 | |||
| So. | 28.09.2025 | 17:00 | 609176 | 103019 | TuS Rotenburg | TuS Vinnhorst II | 25:22 | |||
| Do. | 02.10.2025 | 20:30 | 203140 | 103020 | TG Münden | TuS Rotenburg | 24:31 | |||
| Sa. | 25.10.2025 | 19:30 | 609176 | 103034 | TuS Rotenburg | TV Jahn Duderstadt | 27:23 | |||
| Sa. | 01.11.2025 | 19:00 | 403331 | 103037 | Lehrter SV | TuS Rotenburg | 29:25 | |||
| Sa. | 08.11.2025 | 18:30 | 609176 | 103045 | TuS Rotenburg | HSG Heidmark | 27:30 | |||
| So. | 16.11.2025 | 16:30 | 403300 | 103054 | TuS Altwarmbüchen | TuS Rotenburg | ||||
| Sa. | 22.11.2025 | 18:30 | 609176 | 103059 | TuS Rotenburg | HSG Rhumetal | ||||
| Sa. | 06.12.2025 | 19:15 | 203120 | 103068 | HSG Plesse-Hardenberg e.V. | TuS Rotenburg | ||||
| Sa. | 13.12.2025 | 17:00 | 403201 | 103074 | HV Barsinghausen | TuS Rotenburg | ||||
| Sa. | 20.12.2025 | 18:30 | 609176 | 103083 | TuS Rotenburg | MTV Braunschweig II | ||||
| Sa. | 10.01.2026 | 19:30 | 403267 | 103090 | TSV Anderten II | TuS Rotenburg | ||||
| Sa. | 17.01.2026 | 19:30 | 405109 | 103095 | SG Börde Handball | TuS Rotenburg | ||||
| So. | 25.01.2026 | 17:00 | 609176 | 103104 | TuS Rotenburg | HSV Warberg/Lelm | ||||
| Sa. | 07.02.2026 | 19:00 | 403171 | 103109 | TuS Vinnhorst II | TuS Rotenburg | ||||
| Fr. | 13.02.2026 | 20:30 | 609176 | 103113 | TuS Rotenburg | TG Münden | ||||
| Sa. | 21.02.2026 | 17:30 | 203160 | 103121 | TV Jahn Duderstadt | TuS Rotenburg | ||||
| So. | 08.03.2026 | 17:00 | 609176 | 103133 | TuS Rotenburg | Lehrter SV | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 19:30 | 607124 | 103139 | HSG Heidmark | TuS Rotenburg | ||||
| Sa. | 21.03.2026 | 18:30 | 609176 | 103145 | TuS Rotenburg | TuS Altwarmbüchen | ||||
| So. | 12.04.2026 | 17:00 | 206104 | 103154 | HSG Rhumetal | TuS Rotenburg | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:30 | 609176 | 103160 | TuS Rotenburg | HSG Plesse-Hardenberg e.V. | ||||
| Sa. | 25.04.2026 | 19:30 | 609176 | 103166 | TuS Rotenburg | HV Barsinghausen | ||||
| Sa. | 02.05.2026 | 18:00 | 201128 | 103170 | MTV Braunschweig II | TuS Rotenburg | ||||
| Sa. | 09.05.2026 | 18:30 | 609176 | 103180 | TuS Rotenburg | TSV Anderten II | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Plesse-Hardenberg e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:167 | |
| 2 | Lehrter SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 212:204 | |
| 3 | TuS Altwarmbüchen | 7 | 3 | 3 | 1 | 221:198 | |
| 4 | HSV Warberg/Lelm | 6 | 4 | 0 | 2 | 191:183 | |
| 5 | TuS Rotenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 203:190 | |
| 6 | HSG Rhumetal | 7 | 4 | 0 | 3 | 198:189 | |
| 7 | TSV Anderten II | 7 | 3 | 2 | 2 | 193:190 | |
| 8 | TV Jahn Duderstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 202:203 | |
| 9 | HV Barsinghausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 196:187 | |
| 10 | MTV Braunschweig II | 6 | 3 | 0 | 3 | 144:152 | |
| 11 | SG Börde Handball | 7 | 2 | 1 | 4 | 227:239 | |
| 12 | TuS Vinnhorst II | 7 | 2 | 0 | 5 | 206:220 | |
| 13 | HSG Heidmark | 7 | 1 | 1 | 5 | 200:215 | |
| 14 | TG Münden | 7 | 0 | 0 | 7 | 169:206 |
Trainingszeiten 1.Herren
| Wochentag | Uhrzeit | Halle | Adresse |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 20:00 - 21:30 Uhr | Pestalozzihalle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |
| Donnerstag | 20:00 - 21:30 Uhr | Pestalozzihalle | Gerberstraße 18, 27356 Rotenburg (Wümme) |